PRODUCTS
1 USD “PRODUCT”
TO MAKE A PAYMENT OF ANY AMOUNT INSTEAD OF USING A COUPON
$1.00
PRODUCTS
1 USD “PRODUCT”
TO MAKE A PAYMENT OF ANY AMOUNT INSTEAD OF USING A COUPON
$1.00
PRODUCT COMPARISON CHART
| Models | Features |
|---|---|
| Free shipping | |
| – Model KT1.PW1 (Steel) | In contiguous U.S. |
| – Model KT1.PW1-ALU | In contiguous U.S. |
| – Model KT1.1520-ALU | In contiguous U.S. |
| – Model KT1.1520YG | In contiguous U.S. |
| – Model KT1.1518 | In contiguous U.S. |
| (Pull up bar exercise) Recommended for users | |
| – Model KT1.PW1 (Steel) | Under 6.56 ft (200cm) and under 440.9 lbs (200kgs) |
| – Model KT1.PW1-ALU | Under 6.56 ft (200cm) and under 440.9 lbs (200kgs) |
| – Model KT1.1520-ALU | Under 6.56 ft (200cm) and under 440.9 lbs (200kgs) |
| – Model KT1.1520YG | Under 6.56 ft (200cm) and under 220.46 lbs (100kgs) |
| – Model KT1.1518 | Under 5.90 ft (180cm) and under 220.46 lbs (100kgs) |
| (Aerial Yoga exercise) Recommended for users | |
| – Model KT1.PW1 (Steel) | Users under 5.74 ft (175cm) and under 440.9 lbs (200kgs) |
| – Model KT1.PW1-ALU | Users under 5.74 ft (175cm) and under 440.9 lbs (200kgs) |
| – Model KT1.1520-ALU | Users under 5.74 ft (175cm) and under 440.9 lbs (200kgs) |
| – Model KT1.1520YG | Users under 5.90 ft (180cm) and under 220.46 lbs (100kgs) |
| – Model KT1.1518 | Users under 5.57 ft (170cm) and under 220.46 lbs (100kgs) |
| Adjustable height and spread range | |
| – Model KT1.PW1 (Steel) | Yes |
| – Model KT1.PW1-ALU | Yes |
| – Model KT1.1520-ALU | Yes |
| – Model KT1.1520YG | Yes |
| – Model KT1.1518 | Yes |
| Quick 10 second fold | |
| – Model KT1.PW1 (Steel) | Yes |
| – Model KT1.PW1-ALU | Yes |
| – Model KT1.1520-ALU | Yes |
| – Model KT1.1520YG | Yes |
| – Model KT1.1518 | Yes |
| Max height by design | |
| – Model KT1.PW1 (Steel) | 101.57 inches (258cm) |
| – Model KT1.PW1-ALU | 101.57 inches (258cm) |
| – Model KT1.1520-ALU | 101.57 inches (258cm) |
| – Model KT1.1520YG | 102.36 inches (260cm) |
| – Model KT1.1518 | 89.37 inches (227cm) |
| Min height by design | |
| – Model KT1.PW1 (Steel) | 46.45 inches (118cm) |
| – Model KT1.PW1-ALU | 46.45 inches (118cm) |
| – Model KT1.1520-ALU | 46.45 inches (118cm) |
| – Model KT1.1520YG | 53.14 inches (135cm) |
| – Model KT1.1518 | 46.45 inches (118cm) |
| Max load capacity | |
| – Model KT1.PW1 (Steel) | 771.6 lbs (350kgs) |
| – Model KT1.PW1-ALU | 771.6 lbs (350kgs) |
| – Model KT1.1520-ALU | 771.6 lbs (350kgs) |
| – Model KT1.1520YG | 440.9 lbs (200kgs) |
| – Model KT1.1518 | 440.9 lbs (200kgs) |
| Material | |
| – Model KT1.PW1 (Steel) | High-strength Alloy Steel, Powder Coating |
| – Model KT1.PW1-ALU | High-strength Alloy Aluminum, Powder Coating |
| – Model KT1.1520-ALU | High-strength Aluminum Alloy, Powder Coating |
| – Model KT1.1520YG | High-strength Alloy Steel, Powder Coating |
| – Model KT1.1518 | High-strength Alloy Steel, Powder Coating |
| Inner handle-bar width | |
| – Model KT1.PW1 (Steel) | 39.37 inches (100cm) |
| – Model KT1.PW1-ALU | 39.37 inches (100cm) |
| – Model KT1.1520-ALU | 39.05 inches (99.2cm) |
| – Model KT1.1520YG | 39.05 inches (99.2cm) |
| – Model KT1.1518 | 35.43 inches (90cm) |
| Handle-bar diameter | |
| – Model KT1.PW1 (Steel) | 1.26 inches (32mm) |
| – Model KT1.PW1-ALU | 1.26 inches (32mm) |
| – Model KT1.1520-ALU | 1.26 inches (32mm) |
| – Model KT1.1520YG | 1.1 inches (28mm) |
| – Model KT1.1518 | 1.1 inches (28mm) |
| Product weight | |
| – Model KT1.PW1 (Steel) | 63.93 lbs (29kgs) |
| – Model KT1.PW1-ALU | 26.45 lbs (12kgs) |
| – Model KT1.1520-ALU | 24.25 lbs (11kgs) |
| – Model KT1.1520YG | 46.29 lbs (21kgs) |
| – Model KT1.1518 | 35.27 lbs (16kgs) |
| Shipping weight | |
| – Model KT1.PW1 (Steel) | 68.34 lbs (31kgs) |
| – Model KT1.PW1-ALU | 36.4 lbs (16.5kgs) |
| – Model KT1.1520-ALU | 34.17 lbs (15.5kgs) |
| – Model KT1.1520YG | 51.81 lbs (23.5kgs) |
| – Model KT1.1518 | 39.68 lbs (18kgs) |
| Footprint | |
| – Model KT1.PW1 (Steel) | 30.31 inches x 51.77 inches, adjustable spread range |
| – Model KT1.PW1-ALU | 43.70 inches x 51.73 inches, adjustable spread range |
| – Model KT1.1520-ALU | 47.79 inches x 51.73 inches, adjustable spread range |
| – Model KT1.1520YG | 47.79 inches x 51.73 inches, adjustable spread range |
| – Model KT1.1518 | 44.09 inches x 48.03 inches, adjustable spread range |
| Spread range | |
| – Model KT1.PW1 (Steel) | From 50.39 inches (128cm) to 117.32 inches (298cm) |
| – Model KT1.PW1-ALU | From 50.39 inches (128cm) to 117.32 inches (298cm) |
| – Model KT1.1520-ALU | From 50.39 inches (128cm) to 117.32 inches (298cm) |
| – Model KT1.1520YG | From 49.60 inches (126cm) to 77.55 inches (197cm) |
| – Model KT1.1518 | From 46.85 inches (119cm) to 92.52 inches (235cm) |
| Color | |
| – Model KT1.PW1 (Steel) | Black |
| – Model KT1.PW1-ALU | Black |
| – Model KT1.1520-ALU | Black |
| – Model KT1.1520YG | Black |
| – Model KT1.1518 | Black |
| 5-year manufacturer’s warranty. (The foam grip is not covered under warranty) | |
| – Model KT1.PW1 (Steel) | Yes |
| – Model KT1.PW1-ALU | Yes |
| – Model KT1.1520-ALU | Yes |
| – Model KT1.1520YG | Yes |
| – Model KT1.1518 | Yes |
“MAX LOAD CAPACITY” refers to the maximum weight the product can bear during a SPECIFIC TRAINING SESSION.
For example, the KT pull up bar stand model KT1.1518 has a max load capacity of 440 LBs (200 kgs). This means if a user with a total weight of 440 LBs (200 kgs) performs pull-ups, body swings etc., at THAT SPECIFIC MOMENT, the KT1.1518 pull up bar can withstand the entire weight and other forces without bending or collapsing
However, over the LONG TERM, if a user weighing more than 220.46 LBs (100 kgs) regularly practices with this model, it could lead to bending of the handle-bar or deterioration of the entire frame. Thus, the KT pull up bar Model KT1.1518 is recommended for users under 220.46 LBs (100 kgs).